주요실적
26주요 구축 · 유지보수 실적
47주요 고객사
25서울시 자치단체 RFID 유지보수
2003RFID 사업 시작
주요 구축 실적
Project References
이주데이타시스템은 2001년 설립 이후 중앙행정기관 · 공공기관 · 지방자치단체 · 대학 · 의료기관을 중심으로 RFID 자산관리시스템과 업무용 소프트웨어를 구축해 왔습니다. 단순 구축에서 끝나지 않고 다년간의 유지보수와 고도화까지 이어지는 장기 계약 비중이 높습니다.
주요 실적 (2022 ~ 2025)
| 발주처 | 사업명 | 구분 | 수행시기 |
|---|---|---|---|
| 한국원자력연구원 | RFID 기반 자산관리시스템 구축 | 구축 | 2025.11 ~ 2025.12 |
| 한국해양과학기술원 | RFID 자산관리시스템 개선 | 개선 | 2025.04 ~ 2025.06 |
| 서울시립대학교 | 2025년 RFID 자산관리시스템 고도화 용역 | 고도화 | 2025.03 ~ 2025.10 |
| 대구공공시설관리공단 | 전자태그(RFID) 시스템 구축 | 구축 | 2024.11 ~ 2024.12 |
| 화성시문화재단 | RFID 물품관리시스템 도입 관리 | 구축 | 2024.10 ~ 2024.12 |
| 서울시 25개 자치단체 | RFID 자산관리시스템 유지보수 | 유지보수 | 2024.01 ~ 2024.12 |
| 한국과학기술원(KAIST) | RFID 물품관리·소액물품검수·내자구매시스템 유지보수 | 유지보수 | 2023.09 ~ 2024.12 |
| AIA생명보험 | 자산관리시스템 업그레이드 서비스 | 고도화 | 2023.07 ~ 2023.09 |
| 숭실대학교 | RFID 태그기반 자산관리솔루션 구매 | 솔루션 공급 | 2023.02 |
| 서울시립대학교 | 2023년도 물품관리시스템 유지보수 | 유지보수 | 2023.04 ~ 2024.02 |
| 대전시설관리공단 | 시스템통합 유지보수 | 유지보수 | 2023.01 ~ 2023.12 |
| 한국보건의료연구원 | 2023년 RFID 자산관리시스템 유지보수 | 유지보수 | 2023.01 ~ 2023.12 |
| 도로교통공단 | 정보시스템 유지보수 | 유지보수 | 2023.01 ~ 2023.12 |
| 동물세포실증지원센터 | 자산관리시스템 유지보수 | 유지보수 | 2023.01 ~ 2023.12 |
| 한국거래소 | RFID 자산관리시스템 고도화 | 고도화 | 2022.12 ~ 2023.03 |
| 한국전력기술 | RFID 기반 자산관리시스템 유지관리 사업 | 유지보수 | 2022.05 ~ 2024.05 |
※ 계약금액은 비공개이며, 실적증명서는 요청 시 제출 가능합니다.
이전 실적 (2011 ~ 2022)
| 발주처 | 사업명 | 구분 | 수행시기 |
|---|---|---|---|
| 울산시설공단 | 물품관리시스템 고도화 사업 | 고도화 | 2021.12 ~ 2022.02 |
| 동물세포실증지원센터 | 자산관리 프로그램 구축 용역 | 구축 | 2021.11 |
| 대전시설관리공단 | 자산관리시스템 기능개선 용역 | 개선 | 2021.06 |
| 대전광역시 | 공영자전거 「타슈」 무인대여시스템 개선 용역 | 구축 | 2019.09 ~ 2021.08 |
| 한국전력기술 | RFID 기반 고정자산관리시스템 구축 사업 | 구축 | 2017.02 ~ 2017.10 |
| KOTRA | RFID 통합 IT자산관리시스템 구축 | 구축 | 2013.08 ~ 2013.12 |
| 마포문화재단 | 체계적인 물품관리를 위한 물품관리시스템 도입 | 구축 | 2013.01 ~ 2013.02 |
| 인천중구시설관리공단 | RFID 기반의 물품관리시스템 도입 | 구축 | 2012.10 ~ 2012.12 |
| 분당서울대학교병원 | 통합행정시스템과 연계한 RFID 자산관리시스템 구축 | 구축 | 2012.02 ~ 2012.04 |
| 대전시설관리공단 | 통합경영정보시스템 및 물품관리시스템 연계 고도화 | 고도화 | 2011.02 ~ 2011.06 |
주요 고객사
공공기관 · 연구기관
- 한국원자력연구원
- 한국해양과학기술원
- 한국과학기술원(KAIST)
- 한국과학기술연구원
- 한국전력기술
- 한국거래소
- 도로교통공단
- 한국보건의료연구원
- KOTRA
- 한국가스기술공사
- 한국가스안전공사
- SH공사(서울주택도시공사)
- LH(한국토지주택공사)
- 행정안전부
- 국방부 복지단
- 동물세포실증지원센터
지방자치단체 · 지방공단
- 서울시 25개 자치단체
- 대전시설관리공단
- 대구공공시설관리공단
- 울산시설공단
- 인천중구시설관리공단
- 부산지방공단 스포원
- 대전광역시
- 양주시 도시환경사업소
- 동두천시청
- 화천군청
- 양구군청
- 인제군청
- 홍천군청
- 성북구청
- 강동구청
- 동작구청
- 성동구청
- 광진구청
- 동대문구청
- 강서구청
- 구로구청
대학 · 의료 · 협회
- 서울시립대학교
- 숭실대학교
- 분당서울대학교병원
- 한국건강관리협회
민간기업 · 재단
- AIA생명보험
- 삼성메디슨
- 광동제약
- 화성시문화재단
- 마포문화재단
- 서울화인테크
※ 고객사명은 계약 및 실적증명 자료에 근거하여 표기하였습니다.
솔루션별 구축 사례
RFID 자산관리시스템
- 한국원자력연구원 · 한국해양과학기술원
- 한국전력기술 · 한국거래소 · 도로교통공단
- KOTRA · 한국과학기술연구원 · 한국과학기술원(KAIST)
- 서울시립대학교 · 숭실대학교 · 분당서울대학교병원
- 대구공공시설관리공단 · 인천중구시설관리공단
계약관리시스템 (ECS)
- 서울시 마포구청 외 22개 구청
- 양주시청 · 동두천시청
- 화천군청 · 양구군청 · 인제군청 · 홍천군청
- 부산지방공단 스포원 · 대전시설관리공단
자재관리시스템 (MMS)
- 성북구청 · 강동구청 · 동작구청
- 화천군청
원가관리시스템 (PCS)
- 서울시 SH공사
- 강서구청
재산관리시스템 (PMS)
- 성동구청 · 동작구청
- 광진구청 · 동대문구청
차량관리시스템 (TCS)
- 한국가스기술공사
- 광동제약
ERP 연계 실적 — 공공기관 RFID 자산관리시스템 구축 사업에서 자산번호 · 자산상태 · 사용부서 등 동일 항목의 ERP 연계 경험을 다수 보유하고 있습니다. 구축 사례 상세 자료나 실적증명서가 필요하시면 1:1 문의로 연락 주십시오.
